Samsung a annoncé l’extension des capacités de ses montres intelligentes Galaxy Watch4. Le gadget, entre autres, a reçu des paramètres de cadran supplémentaires et un contrôle gestuel amélioré.
En particulier, quatre nouveaux formats de cadran ont été mis en œuvre. Pour les utilisateurs de fitness, la brique Info est conçue pour afficher les principaux signes vitaux sur l’écran – du rythme cardiaque aux niveaux de stress en passant par les données d’activité quotidienne. D’autres faces de montre peuvent afficher une prévision météorologique, un panneau de commande ou un fond d’écran en direct.
Samsung Galaxy Watch4 reçoit un meilleur contrôle des gestes et bien plus encore

Les commandes gestuelles prennent désormais en charge davantage d’actions pouvant être effectuées par de simples mouvements de la main. En plus de bouger deux fois la main de haut en bas pour recevoir des appels et de tourner deux fois le poignet pour rejeter des appels ou désactiver l’alarme, un nouveau mouvement est disponible qui vous permettra d’ouvrir rapidement une application sélectionnée ou d’activer une fonction. Ainsi, en tapotant, vous pouvez, par exemple, appeler une liste d’entraînement ou créer un nouveau rappel.
La détection des chutes par l’utilisateur a été améliorée. Si auparavant, le gadget pouvait détecter la perte d’équilibre de l’utilisateur lors d’un entraînement ou dans la vie de tous les jours, il est désormais possible de régler la sensibilité afin que l’appareil détecte les chutes, même si la personne est immobile.

En plus de celà, a Galaxy Watch4 peut envoyer une notification SOS à quatre contacts d’urgence présélectionnés. Vous pourrez ainsi prendre soin de vous et de vos proches.
Voici un rappel des spécifications de la série de montres connectées Galaxy Watch 4 :
Montre Galaxy4 | Galaxy Watch4 Classique | |
|---|---|---|
| Affichage | – 44 mm : 1,4″ (34,6 mm) 450 × 450 Super AMOLED, écran couleur toujours allumé, verre Corning Gorilla avec DX+ – 40 mm : 1,2″ (30,4 mm) 396 × 396 Super AMOLED, écran couleur toujours allumé, verre Corning Gorilla avec DX+ | – 46 mm : 1,4″ (34,6) 450 × 450 Super AMOLED, écran couleur toujours allumé, Corning Gorilla avec Glass DX – 42 mm : 1,2 (30 mm) 396 × 396 Super AMOLED, écran couleur toujours allumé, Corning Gorilla avec Glass DX |
| Processeur | Exynos W920 Dual Core 1,18 GHz (processeur 5 nm) | |
| Mémoire | 1,5 Go de RAM + 16 Go de stockage interne | |
| Batterie | 44 mm/46 mm : 361 mAh, 40 m/42 mm : 247 mAh (typique) Chargement sans fil basé sur WPC | |
| Système d’exploitation | Portez le système d’exploitation propulsé par Samsung | |
| Interface utilisateur | Une montre UI 3 | |
| Capteurs | Capteur bioactif Samsung (fréquence cardiaque optique + cœur électrique + analyse d’impédance bioélectrique), accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de lumière | |
| Connectivité | LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo | |
| Dimensions & Poids | Boîtier en aluminium – 44 mm : 44,4 x 43,3 x 9,8 mm, 30,3 g – 40 mm : 40,4 x 39,3 x 9,8 mm, 25,9 g | Boîtier en acier inoxydable – 46 mm : 45,5 x 45,5 x 11,0 mm, 52 g – 42 mm : 41,5 x 41,5 x 11,2 mm, 46,5 g |
| Durabilité | 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G | |
.



