Récemment, une présentation à grande échelle a eu lieu, dans le cadre de laquelle les nouveaux produits de la série Mate 40 ont été présentés. De manière inattendue, le Mate 30E Pro a également été présenté, qui est devenu le renouvellement du produit phare Mate 30 Pro de l’année dernière, ajusté pour le chipset Kirin 990E. Ensuite, la société n’a pas divulgué le prix de ce modèle, mais elle l’a fait maintenant.
Ainsi, le Mate 30E Pro sera proposé en deux configurations: 8/128 et 8/256 Go au prix de 5299 et 5799 yuans (799 $ et 869 $). Fait intéressant, c’est plus que ce qu’ils demandent pour la version standard du Mate 40 exécutant le Kirin 9000E – 4 999 yuans (749 $). Les ventes en Chine ont déjà commencé. Pour le moment, il n’est pas prévu de faire ses débuts en dehors de la Chine.

| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Huawei Mate 30E Pro | ||
| Net | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Micrologiciel | EMUI 11.0 sur Android 10 | |
| Écran | 6,53 pouces, 20: 9, 2400 x 1176 pixels, 60 Hz, DCI-P3 HDR, OLED, Corning Gorilla Glass 6 | |
| Chipset | Huawei Kirin 990E Processeur: 8 cœurs, 7 nm, 2 x Cortex-A76 à 2,86 GHz, 2 x Cortex-A76 à 2,36 GHz, 4 x Cortex-A55 Processeur graphique à 1,95 GHz: ARM Mali-G76MP16 | |
| RAM | 8 Go LPDDR4X | |
| ROM | 128 Go UFS 3.0 | 256 Go UFS 3.0 |
| SIM et carte mémoire | Deux cartes mémoire nanoSIM + Nano jusqu’à 256 Go | |
Caméra | Triple + ToF, Leica, tonalités de flash double LED, capteur RVB, AI maître, Huawei AIS, AI HDR +, super macro 2,5 cm, mode portrait avancé, zoom optique 3x, zoom hybride 5x, zoom numérique 30x, ISO409600, enregistrement vidéo en 4K à 60 ips, 4K HDR +, 7680 ips au ralenti Principale : 40 MP, f / 1.6, RYYB, 1 / 1.7 « , distance focale 27 mm, OIS Grand angle : 40 MP, f / 1.8, RGGB CFA, longueur focale 18 mm Téléobjectif : 8 MP, f / 2.4, focale 80 mm, OIS | |
| Selfie | 32 MP, f / 2.0, distance focale 26 mm, 1 / 2.8 “, 0.8 μm + ToF | |
| Batterie | 4500 mAh | |
| Mise en charge | USB 3.1 Type-C, 40 W, chargement sans fil 27 W, chargement sans fil réversible 5 W | |
| Interfaces sans fil | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, 2,4 / 5 GHz, 2 × 2 MIMO Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | |
| NFC | Oui | |
| Biométrie | Scanner d’empreintes digitales à l’écran Reconnaissance faciale 3D | |
| Du son | SBC, AAC, LDAC | |
| Protection de l’eau | IP68 | |
| Dimensions et poids | 158,1 x 73,1 x 8,8 mm 198 grammes | |

Le modèle a une caméra quadri-caméra sous la forme d’un anneau avec la marque Leica. L’appareil est disponible en six options de couleurs différentes, notamment le noir brillant, le violet, l’argent, le vert émeraude et l’orange.
Comme déjà mentionné, le Huawei Mate 30E Pro est alimenté par la puce Kirin 990E 5G. Les détails du processeur ne sont pas encore connus, mais on pense qu’il s’agit d’une version underclockée du Kirin 990.
Le processeur intègre également la bande de base Balong 5000 5G, ISP 6.0, module de sécurité, etc. Il prend en charge la mémoire LPDDR5 / 4X et la mémoire flash UFS, la qualité sonore HiFi et la vidéo 4K HDR.



