Hier, Apple a annoncé l’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Les smartphones ont reçu de meilleurs appareils photo, des écrans prenant en charge 120 Hz (série Pro), de nouveaux processeurs, une autonomie accrue, ainsi que des encoches plus petites par rapport à leurs prédécesseurs. Ci-dessous, nous avons comparé les caractéristiques des nouveaux modèles avec les spécifications des versions précédentes et des concurrents.
| iPhone 13 | iPhone 13 Mini | Samsung Galaxy S21 | OnePlus 9 | Xiaomi Mi 11 | Google Pixel 5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Système d’exploitation | iOS 15 | iOS 15 | Une interface utilisateur basée sur Android 11 | Oxygen OS basé sur Android 11 | MIUI basé sur Android 11 | Android 11 |
| Affichage | 6,1 pouces, OLED | 5,4 pouces OLED | 6,2 pouces, AMOLED | 6,55 pouces OLED | 6,81 pouces, AMOLED | 6,34 pouces, OLED |
| Résolution | 2532 × 1170 | 2340 × 1080 | 2400 × 1080 | 2400 × 1080 | 3200 × 1440 | 2400 × 1080 |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | Jusqu’à 120 Hz | Jusqu’à 120 Hz | Jusqu’à 120 Hz | 60 Hz |
| Dimensions (mm) | 71,5 x 146,7 x 7,65 | 64,2 x 131,5 x 7,65 | 71,2 x 151,7 x 7,9 | 74,2 x 160 x 8,7 | 164,3 x 74,6 x 8,1 / 8,5 | 73,2 x 156,2 x 8,8 |
| Poids | 174 grammes | 141 grammes | 171 grammes | 192 g | 196/194 g | 183 grammes |
| Capacité de la batterie | – | – | 4000 mAh | 4500 mAh | 4600 mAh | 4680 mAh |
| CPU | A15 | A15 | Snapdragon 888, Samsung Exynos 2100 | Muflier 888 | Muflier 888 | Muflier 765G |
| RAM | – | – | 8 Go | 8/12 Go | 8/12 Go | 6 Go |
| Périphérique de stockage | 128/256/512 Go | 128/256/512 Go | 128/256 Go | 128/256 Go | 128/256 Go | 128 Go |
| Ports | Éclair | Éclair | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Caméra principale | 12 Mp, / 1,6 + 12 Mp, / 2,4 | 12 Mp, / 1,6 + 12 Mp, / 2,4 | 12 MP, / 1,8 + 12 MP, / 2,2 + 64 MP, / 2,0 | 48 MP, / 1,8 + 50 MP, / 2,2 + 2 MP | 108 MP, /1,8 + 13 MP, /2,4 + 5 MP, /2,4 | 12,2 MP, / 1,7 + 16 MP, / 2,2 |
| Caméra frontale | 12 MP, / 2,2 | 12 MP, / 2,2 | 10 MP, / 2,2 | 16 MP, / 2,4 | 20 MP, / 2,2 | 8 MP, / 2.0 |
| Biométrie | Identité faciale | Identité faciale | Lecteur d’empreintes digitales, identification faciale | Lecteur d’empreintes digitales, identification faciale | Lecteur d’empreintes digitales, identification faciale | Lecteur d’empreintes digitales |
| protection | IP68 | IP68 | IP68 | Non | Non | IP67 |
| Chargeur sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| 5G | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 | SA/NSA : 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 | Sub6 |
| Prix | 829 $ | 729 $ | 799 $ | 729 $ | 699 $ | 449 $ |
Les nouveaux produits Apple ne présentent pas toujours des spécifications plus élevées. Par exemple, les appareils photo de certains flagships Android affichent une résolution presque 10 fois supérieure à celle des capteurs des appareils photo de l’iPhone. Néanmoins, en termes de qualité des images, ils s’avèrent être à peu près égaux.
| iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Plus | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy Z Flip 3 | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système d’exploitation | iOS 15 | iOS 15 | Une interface utilisateur basée sur Android 11 | Une interface utilisateur basée sur Android 11 | Une interface utilisateur basée sur Android 11 | Oxygen OS basé sur Android 11 | MIUI basé sur Android 11 |
| Affichage | 6,1 pouces, OLED | 6,7 pouces, OLED | 6,7 pouces, AMOLED | 6,8 pouces, AMOLED | 6,7 pouces, pliable AMOLED | 6,7 pouces OLED | 6,81 pouces, AMOLED |
| résolution | 2532 × 1170 | 2778 × 1284 | 2400 × 1080 | 3200 × 1440 | 2640 × 1080 (écran principal) | 3216 x 1400 | 3200 × 1440 |
| fréquence de rafraîchissement | Jusqu’à 120 Hz | Jusqu’à 120 Hz | Jusqu’à 120 Hz | Jusqu’à 120 Hz | Jusqu’à 120 Hz (écran principal) | Jusqu’à 120 Hz | Jusqu’à 120 Hz |
| Dimensions, millimètres | 71,5 x 146,7 x 7,65 | 78,1 x 160,8 x 7,65 | 75,6 x 161,5 x 7,8 | 75,6 x 165,1 x 8,9 | 72,2 x 166,0 x 6,9 (déplié) | 73,6 x 163,2 x 8,7 | 164,3 x 74,6 x 8,4 |
| Poids | 204 grammes | 240g | 202 grammes | 229 grammes | 183 grammes | 197 g | 234 grammes |
| Capacité de la batterie | – | – | 4800 mAh | 5 000 mAh | 3300 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
| CPU | A15 | A15 | Snapdragon 888, Samsung Exynos 2100 | Snapdragon 888, Samsung Exynos 2100 | Muflier 888 | Muflier 888 | Muflier 888 |
| RAM | – | – | 8 Go | 12/16 Go | 8 Go | 8/12 Go | 8/12 Go |
| Périphérique de stockage | 128/256/512 Go, 1 To | 128/256/512 Go, 1 To | 128/256 Go | 128/256/512 Go | 128/256 Go | 128/256 Go | 256/512 Go |
| Ports | Éclair | Éclair | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Caméra principale | 12 Mp, / 1,5 + 12 Mp, / 2,8 + 12 Mp, / 1,8 | 12 Mp, / 1,5 + 12 Mp, / 2,8 + 12 Mp, / 1,8 | 12 MP, / 1,8 + 12 MP, / 2,2 + 64 MP, / 2,0 | 108 MP, / 1,8 + 12 MP, / 2,2 + 10 MP, / 2,4 + 10 MP, / 4,9 | 12 MP, / 1,8 + 12 MP, / 2,2 | 48 MP, /1,8 + 50 MP, /2,2 + 8 MP, ƒ2,4 + 2 MP | 50 MP, / 2.0 + 48 MP, / 4.1 + 48 MP, / 2.2 |
| Caméra frontale | 12 MP, / 2,2 | 12 MP, / 2,2 | 10 MP, / 2,2 | 40 MP, / 2,2 | 10 MP, / 2,4 | 16 MP, / 2,4 | 20 MP, / 2,2 |
| Biométrie | Identité faciale | Identité faciale | Lecteur d’empreintes digitales, identification faciale | Lecteur d’empreintes digitales, identification faciale | Lecteur d’empreintes digitales, identification faciale | Lecteur d’empreintes digitales, identification faciale | Lecteur d’empreintes digitales, identification faciale |
| protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | IP68 | IP68 |
| Chargeur sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 5G | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | SA / NSA : 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 (version européenne) | SA/NSA : 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 |
| Prix | 999 $ | 1 099 $ | 999 $ | 1 199 $ | 999 $ | 969 $ | 1300 $ |
Comme vous pouvez le voir, à certains égards, les nouveaux iPhones perdent face à leurs concurrents. En particulier, ils sont clairement à la traîne en termes de résolution d’affichage, et les modèles plus petits sont également à la traîne en termes de taux de rafraîchissement. Le fait qu’Apple refuse toujours de passer de Lightning à l’USB Type-C universel peut également être attribué aux inconvénients. D’autre part, Apple est le seul à proposer des smartphones phares avec 1 To de stockage, ce qui pour certains sera une option très importante.
Il est à noter que la série iPhone 13 n’a pas beaucoup changé de taille, sauf qu’elle est devenue un peu plus épaisse et a augmenté de poids. Cependant, cela peut s’expliquer par un certain nombre d’innovations.
| iPhone 13 | iPhone 12 | iPhone 13 Mini | iPhone 12 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Système d’exploitation | iOS 15 | iOS 15 (à venir le 20 septembre) | iOS 15 | iOS 15 (à venir le 20 septembre) | iOS 15 | iOS 15 (à venir le 20 septembre) |
| Affichage | 6,1 pouces, OLED | 6,1 pouces, OLED | 5,4 pouces OLED | 5,4 pouces OLED | 6,1 pouces, OLED | 6,1 pouces, OLED |
| résolution | 2532 × 1170 | 2532 × 1170 | 2340 × 1080 | 2340 × 1080 | 2532 × 1170 | 2532 × 1170 |
| fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | Jusqu’à 120 Hz | 60 Hz |
| Dimensions, millimètres | 71,5 x 146,7 x 7,65 | 71,5 x 146,7 x 7,4 | 64,2 x 131,5 x 7,65 | 64,2 x 131,5 x 7,4 | 71,5 x 146,7 x 7,65 | 71,5 x 146,7 x 7,4 |
| Poids | 174 grammes | 164 grammes | 141 grammes | 135 grammes | 204 grammes | 189 grammes |
| Capacité de la batterie | – | 2815 mAh | – | 2227 mAh | – | 2815 mAh |
| CPU | A15 | A14 bionique | A15 | A14 bionique | A15 | A14 bionique |
| RAM | – | 4 GO | – | 4 GO | – | 6 Go |
| Périphérique de stockage | 128/256/512 Go | 64/128/256 Go | 128/256/512 Go | 64/128/256 Go | 128/256/512 Go, 1 To | 128/256/512 Go |
| Ports | Éclair | Éclair | Éclair | Éclair | Éclair | Éclair |
| Caméra principale | 12 Mp, / 1,6 + 12 Mp, / 2,4 | 12 Mp, / 1,6 + 12 Mp, / 2,4 | 12 Mp, / 1,6 + 12 Mp, / 2,4 | 12 Mp, / 1,6 + 12 Mp, / 2,4 | 12 Mp, / 1,5 + 12 Mp, / 2,8 + 12 Mp, / 1,8 | 12 Mp, / 1,6 + 12 Mp, / 2,4 + 12 Mp, / 2,0 |
| Caméra frontale | 12 MP, / 2,2 | 12 MP, / 2,2 | 12 MP, / 2,2 | 12 MP, / 2,2 | 12 MP, / 2,2 | 12 MP, / 2,2 |
| Biométrie | Identité faciale | Identité faciale | Identité faciale | Identité faciale | Identité faciale | Identité faciale |
| protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Chargeur sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 5G | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave | Sub6 / mmWave |
| Prix | 829 $ | 729 $ | 729 $ | 629 $ | 999 $ | 999 $ |
